Domain | WHOIS | DNS | RDAP |
---|---|---|---|
okrexamples.co | View | View | View |
pilt.ee | View | View | View |
album.ee | View | View | View |
fotoalbum.ee | View | View | View |
nagi.ee | View | View | View |
okrtemplates.com | View | View | View |
okrbook.com | View | View | View |
reigo.ee | View | View | View |
pirn.net | View | View | View |
reigo.net | View | View | View |
okrtutorial.com | View | View | View |
weekdone.com | View | View | View |
itx.ee | View | View | View |
toru.ee | View | View | View |
Nameserver | IP Address |
---|---|
ns1.pirn.net | 161.97.161.79 |
ns.pirn.net | 100.42.191.232 |
Nameservers are essential components of the Domain Name System (DNS) that store and maintain DNS records for domains. They translate human-readable domain names into IP addresses that computers use to communicate. Each domain typically has multiple nameservers for redundancy and reliability.
When you look up a nameserver, you can see: